Lizenzen und Preise
Produkt | netto | brutto | |
HYDRO_AS-2D | |||
HYDRO_AS-2D Pro (inkl. HydroAS MapWork, unbegrenzte Elemente, CPU) | 11.000,00 € | 13.090,00 € | |
HYDRO_AS-2D Full (unbegrenzte Elemente, CPU) | 7.875,00 € | 9.371,25 € | |
HYDRO_AS-2D 100 (100.000 Elemente, max. 100 Nodestrings) | 4.950,00 € | 5.890,50 € | |
HYDRO_AS-2D 10 (10.000 Elemente, max. 10 Nodestrings) | 1.750,00 € | 2.082,50 € | |
Upgrade HYDRO_AS-2D Vollversion auf GPU Tesla | 3.935,00 € | 4.682,65 € | |
Zusatzmodule | |||
HydroAS MapWork | 3.125,00 € | 3.718,75 € | |
MapView für HYDRO_AS-2D Konverter | 1.200,00 € | 1.428,00 € | |
LASER_AS-2D | 5.750,00 € | 6.842,50 € | |
Flussschlauchgenerator | 900,00 € | 1.071 € | |
JabEdit | 1.900,00 € | 2.261,00 € | |
JabPlot | 1.260,50 € | 1.500,00 € | |
JabPlot Skript | 600,00 € | 714,00 € | |
HYDRO_GS-2D 1 Korngröße | auf Anfrage | ||
HYDRO_GS-2D Erweiterung auf 12 Korngrößen nach Mormo | auf Anfrage | ||
HYDRO_ST-2D Schwebstoff-, Schadstoff- und Wärmetransport | auf Anfrage | ||
HYDRO_FT-2D Schwebstoff- und Geschiebe-Mehrschichtmodell | auf Anfrage | ||
SMS-Moduleals grafische Benutzeroberfläche für HYDRO_AS-2D | |||
Map, Scatter, Mesh | auf Anfrage | ||
NASIM(Lizenzierungsmöglichkeiten) | |||
NASIM unbefristete Lizenz, inkl. TimeView, NAGIS, ODBC | 11.220,00 € | 13.351,80 € | |
NASIM Mietlizenz Basis inkl. TimeView, NAGIS, ODBC, Längsschnitt, Kludon, NW-STAT, HDR; Preis pro Jahr | 3.600,00 € | 4.284,40 € | |
NASIM Mietlizenz GIS inkl. inkl. TimeView, NAGIS, ODBC, Längsschnitt, Kludon, NW-STAT, HDR, + GIS-Module 1 und 2; Preis pro Jahr | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |
Zusatzmodule für Statistik und Auswertung | |||
Kludon | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
NWSTAT | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
Längsschnitt | 1.000,00 € | 1.190,00 € | |
Schmutzfracht | 1.260,00 € | 1.499,40 € | |
Erweiterungen für ArcGIS Desktop | |||
NASIM GIS Stufe 1, inkl. NASIM-Verschneidung, ArcGIS-PlugIN, Schmutzfracht, NASIM Geoprocessing Tools | 1.260,00 € | 1.499,40 € | |
NASIM GIS Stufe 2, inkl. Zeitflächenfunktion | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
NASIM-ArcGIS-Plug-In | 730,00 € | 868,70 € | |
Bodendaten und Verschneidung | 1.000,00 € | 1.190,00 € | |
Zeitflächenfunktion | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
NASIM Geoprocessing Tools | 530,00 € | 630,70 € | |
TimeView | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
Zusatzmodule | |||
Kludon | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
NWSTAT | 1.680,00 € | 1.999,20 € | |
Potenzielle Verdunstung | 1.260,00 € | 1.499,40 € | |
TSTP-Schnittstelle | 1.260,00 € | 1.499,40 € | |
Jabron | 3.781,51 € | 4.500,00 € | |
Zusatzmodule | |||
JabEdit | 1.900,00 € | 2.261,00 € | |
JabronReader | 252,10 € | 300,00 € | |
Erweiterungen für ArcGIS Desktop | |||
JabView | 1.008,40 € | 1.200,00 € | |
JabMap | 2.521,01 € | 3.000,00 € | |
GIS-Software von ESRI | |||
ArcGIS Server | auf Anfrage | ||
ArcGIS Desktop | auf Anfrage | ||
Extensions zu ArcGIS Desktop | |||
Spatial Analyst | auf Anfrage | ||
3D Analyst | auf Anfrage | ||
Die genannten Preise sind Nettopreise und Endpreise incl. 19 % gesetzliche MWSt. |
Mietlizenzen
Alternativ zum Lizenzenkauf bieten wir Ihnen für einige Produkte die Miete von Lizenzen an. Speziell bei HYDRO_AS-2D bietet sich eine Miete von mehreren Lizenzen für einen beschränkten Zeitraum an, um Spitzen im Projektbedarf mit mehr Rechenleistung bearbeiten zu können. Die Standardmietdauer beträgt 3 Monate. Die Miete ist mit dem Servicevertrag zu kombinieren. Lassen Sie sich von uns beraten. Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot.
Rabatte für zusätzliche Lizenzen
Beim Kauf von mehreren Lizenzen oder Folgelizenzen gewähren wir Ihnen Rabatte auf die Listenpreise. Fordern Sie einfach ein Angebot an. Wir beraten Sie gern.
Rabatte für Zusatzmodule von NASIM, Jabron und TimeView
Erfolgt die Bestellung im Zusammenhang mit den zugehörigen Produkten NASIM, Jabron und TimeView, gewähren wir einen Rabatt von 50 Prozent auf die angegebenen Lizenzpreise der Zusatzmodule.
Erfolgt die Bestellung von Zusatzmodulen nachträglich als Paket (gilt bei gleichzeitiger Bestellung von mindestens 2 Zusatzmodulen eines Produktes) gewähren wir einen Rabatt von 30 Prozent auf die angegebenen Lizenzpreise der Zusatzmodule.
Rabatte für Landesbehörden, Kommunen, Sondergesetzliche Verbände und Hochschulen
Für einige Programme bestehen für Sondergesetzliche Verbände der Bundesländer übergreifende Rahmenvereinbarungen. Bitte erfragen Sie konkrete Angebote.
Für den Einsatz unserer Programme an Universitäten bzw. Hochschulen für den ausschließlichen Zweck der Lehre und Forschung gewähren wir einen Rabatt von mindestens 50 Prozent auf die angegebenen Listenpreise.
Serviceverträge
Die Serviceverträge umfassen die folgenden Leistungen: Hotline (werktags 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00), Hilfestellung bei Anwendungsfragen bzw. -problemen, kostenlose Überlassung der Updates.
Die Kosten für die Serviceverträge betragen 1.5 Prozent der angegebenen Listenpreise pro Monat.
Sonstiges
Sollten Sie Detailinformationen zu den o. a. Softwareprodukten wünschen, geben Ihnen die Programmanwender und -entwickler unseres Büros gerne weitere Auskünfte.
Die Lizenzkosten für unsere Software beziehen sich auf das Betriebssystem Windows. Auf Anfrage bieten wir Ihnen für einige Produkte auch Linux-Versionen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lizenzierung von Software.
Von dem nachstehenden Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen: Dem Käufer steht als Verbraucher das Recht zu, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen an Hydrotec zurückzugeben, sofern sie unbenutzt, originalverpackt und in einwandfreiem Zustand ist. Das fristgerechte Absenden der Ware genügt, um den mit Hydrotec geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Rücksendung hat an folgende Anschrift zu erfolgen:
Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Bachstraße 62-64, D-52066 Aachen.
Nach Eingang des Widerrufs ist der Kunde verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten und Gefahr an Hydrotec zurückzusenden.
E-Mail: vertrieb@hydrotec.de