Aktuelle Software-Versionen
In dieser Liste finden Sie die aktuell verfügbaren Versionen der Hydrotec-Software-Produkte.
Bei Fragen zur Lizenzierung oder zum Update wenden Sie sich einfach an unseren Vertrieb.
E-Mail: vertrieb@hydrotec.de, Tel.: 0241 94689-0
HydroAS
HydroAS | 6.1 | |
Zusatzmodule | ||
HydroAS MapWork | 6.1 | |
HydroAS MapView Desktop | 1.2 | |
HydroAS FT | 5.2 | |
HydroAS Mesh (LASER_AS-2D) | 3.1 | |
HydroAS RiverMesh (Flussschlauchgenerator) | 2.2 | |
JabPlot | 3.1 | |
JabPlot Skript | 3.1 |
NASIM
NASIM | 5.4 | |
Erweiterungen für ArcGIS Desktop | ||
NASIM-ArcGIS-Plug-In | 5.4 | |
Bodendaten und Verschneidung | 1.5 | |
Zeitflächenfunktion | 1.5 | |
NASIM-Geoprocessing-Tools | 1.5 |
TimeView
TimeView | 3.2 |
Jabron
Jabron | 7.1 | |
Zusatzmodule | ||
JabronReader | 6.6 | |
Erweiterungen für ArcGIS Desktop | ||
JabView | 7.1 | |
JabMap | 7.1 |
LWAFLUT
LWAFLUT | 1.8 | |
Zusatzmodule | ||
FLGANG | 5.1 | |
TimeView | 2.7 |