HydroAS Anwendertreffen am 15. September 2026
Kommen Sie zum HydroAS Anwendertreffen am 15. September 2026 nach Stuttgart
Für den 15. September lädt Hydrotec Sie zum HydroAS Anwendertreffen 2026 nach Stuttgart ein. Wir freuen uns sehr, dass wir die Veranstaltung in den Räumen des HLRS (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart) durchführen können.
Informieren Sie sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen unserer 2D-hydronumerischen Software HydroAS und seiner Zusatzmodule:
- HydroAS Web
- Mehr Performance durch Cloud-Computing und Parallelisierung
- 3D-Darstellung in HydroAS MapView
- Preprocessing mit HydroAS MapWork
- Qualitätssicherung
- Hydronumerische Modellierung für Starkregen- und Hochwasservorsorge
- …
Unser Entwicklungsteam wird vor Ort sein, um neue Features vorzustellen und persönlich auf Ihre Fragen zur Anwendung einzugehen.
In spannenden Fachvorträgen stellen wir den Einsatz von HydroAS in innovativen Projekten vor. Lassen Sie sich für Ihre Aufgaben in der wasserwirtschaftlichen Praxis inspirieren.
Melden Sie sich an. Wir freuen uns, Sie in Stuttgart zu sehen!
Programm und Vorträge
| HydroAS Anwendertreffen am 15.09.2026 – Programm | ||
|---|---|---|
| Zeit | Thema | Vortragende |
| 9:00 | Begrüßung | Ralf Schneider, HLRS; Prof. Dr. Alpaslan Yörük, |
| Aktuelle Features in HydroAS und Anwendungsthemen | Rainer Räder/ Dr. Eva Loch | |
| SMS New Features, HydroAS Interface | n.n., Aquaveo, angefragt | |
| Neues von den Zusatzmodulen HydroAS MapWork und HydroAS MapView | Michael Bellinghausen | |
| HydroAS nextGen – mehr Performance für große Modelle und schnelle Rechenläufe | Benedikt Rothe | |
| HydroAS HPC – Cloud-basiert und MPI-parallelisiert rechnen | Christoph Sommer, RP Stuttgart; Dr. Eva Loch | |
| HydroAS Web, per Web-Client mit 2D-Modellen arbeiten | Benedikt Rothe | |
| Neues von den Zusatzmodulen HydroAS MapWork und HydroAS MapView | Michael Bellinghausen | |
| Mittagspause | ||
| Ansätze und Empfehlungen zur Qualitätssicherung von 2D-Modellen | Giselher Hoyer, Björnsen beratende Ingenieure Erfurt | |
| HWGK-Modellierung auf Basis einer Green-Laser-Vermessung | Daniel Badillo Orosio, Fichtner Water and Transportation | |
| Digitale hydraulische Zwillinge – Großräumige Modelle erstellen und vorhalten | Michel Heidemanns | |
| Ansätze zur auswirkungsbasierten Vorhersage mit HydroAS | Prof. Dr. Alpaslan Yörük | |
| F+E-Projekte mit HydroAS: AgroForst und Bodenerosionsmodellierung | Dr. Rebecca Hinsberger | |
| 16:45 | Zusammenfassung und Ausblick | Prof. Dr. Alpaslan Yörük |
